产品详情
数字反馈抑制器
产品优势
1、高性能双通道返馈抑制器,配备2路平衡/非平衡输入,2路平衡输出;
2、配备RS-485接口实现快速配置及远程调试和监控;
3、采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率;
4、全自动返馈抑制器采用移频+自动限波算法,4级可选;
5、输入输出提供压限限幅器、噪声门等功能;
6、一键BYPASS,操作简便;
7、具备LCD1602液晶显示屏;
8、提供面板锁定功能防止误操作。
产品参数
信号处理 | 32-bit fixed/floating-point DSP |
音频系统延迟 | < 1ms |
数模转换 | 24-bit |
采样率 | 96kHz |
频响范围 | 20Hz~20kHz |
总谐波失真 | <0.0035% THD+D |
动态范围 | 115dB |
输入接口 | 2路XLR / 2路1/4“TRS(母) 平衡输入 |
输入阻抗 | 平衡 50Ω,不平衡10KΩ |
输出接口 | 2路XLR / 2路1/4“TRS(母) 平衡输出 |
输出阻抗 | 120Ω |
最大输入电平 | +19dBu |
功能 | 反馈抑制、噪声门、压缩限幅器 |
反馈抑制方式 | 移频+自动限波,4级可选 |
通讯接口 | RS-485接口 |
显示屏 | LCD1602 |
指示灯 | 电源、输入输出音频信号、直通 |
电源要求 | AC 220V-50Hz |
尺寸 | 482x44.5x265mm |
重量 | 2.8 kg |
工作温度 | -10℃~+60℃ |
资源下载
产品单页